繁體
22 鐵 mg/L 0.3 <0.08 <0.08 0.28 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08
23 錳 mg/L 0.1 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
24 銅 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
25 鋅 mg/L 1.0 0.03 0.07 0.10 0.06 0.05 0.02 0.06 0.10 0.03
26 氯化物 mg/L 250 15 12 15 24 38 12 17 14 15
27 丨硫丨酸鹽 mg/L 250 33 29 34 32 35 28 34 33 35
28 溶解性總固體 mg/L 1000 192 186 168 200 188 160 146 188 202
29 總硬度(以碳酸鈣計) mg/L 450 130 122 132 119 142 118 136 132 136
Loading...
未載入完,嘗試【重新整理】or【退出閱讀模式】or【關閉廣告遮蔽】。
嘗試更換【Firefox瀏覽器】or【Edge瀏覽器】開啟多多收藏!
移動流量偶爾打不開,可以切換電信、聯通、Wifi。
收藏網址:www.peakbooks.cc
(>人<;)